กระดานสนทนา
ผลการแข่งขันวิ่งผลัดอ่าวไทยสู่อันดามัน
ผลการแข่งขันวิ่งผลัดอ่าวไทยสู่อันดามัน (Thaigulf-Andaman Songkhla to Satun 2009)
ผลการแข่งขันวิ่งผลัดอ่าวไทยสู่อันดามัน (Thaigulf-Andaman Songkhla to Satun 2009)
ลำดับ ชื่อทีม ประเภท เวลาปล่อยตัว เวลาเข้าเส้นชัย เวลาที่ใช้
1 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา B7 4:50:00 14:38:57 9:48:57
2 UNION HASH 49 F12 4:10:00 14:34:59 10:24:59
3 โรงไฟฟ้าจะนะและชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา D5 4:00:00 14:27:35 10:27:35
4 ทหารน้ำสงขลา 1 F2 4:10:00 14:53:08 10:43:08
5 ช่างกลรถไฟหาดใหญ่ C10 4:40:00 15:39:43 10:59:43
6 สะเดา 2 F9 4:10:00 15:12:55 11:02:55
7 ชมรมวิ่งหาดใหญ่ F4 4:10:00 15:15:36 11:05:36
8 THINNASULANONT SONGKHLA 1 E1 4:20:00 15:26:28 11:06:28
9 TOT พัทลุง 52 D4 4:00:00 15:14:00 11:14:00
10 เทศบาลนครยะลา D7 4:00:00 15:17:11 11:17:11
11 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง A C7 4:40:00 16:02:00 11:22:00
12 โก-ลก ฟ้าใหม่ 2 B2 4:50:00 16:14:49 11:24:49
13 ชมรมวิ่งรัตภูมิ D3 4:00:00 15:33:05 11:33:05
14 วิ่งเขาแดง 1 C2 4:40:00 16:15:11 11:35:11
15 กันเองสเตชั่นเนอรี่ 1 F15 4:10:00 15:45:13 11:35:13
16 ชมรมวิ่งพัทลุง F5 4:10:00 15:49:16 11:39:16
17 ตชด. 436 F16 4:10:00 15:51:51 11:41:51
18 ชมรมวิ่งคลองแงะ D6 4:00:00 15:47:40 11:47:40
19 โรงพยาบาลละงู B1 4:50:00 16:41:34 11:51:34
20 โรงเรียนละงูพิทยาคม E4 4:20:00 16:11:54 11:51:54
21 ละงูผสม 2009 E2 4:20:00 16:12:18 11:52:18
22 รักหาดใหญ่ F8 4:10:00 16:03:01 11:53:01
23 อบต.แป-ระ A E6 4:20:00 16:18:55 11:58:55
24 โอเชี่ยนสตูล C6 4:40:00 16:44:49 12:04:49
25 ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ อ.ควนเนียง E3 4:20:00 16:28:56 12:08:56
26 รวมมิตรปัตตานี F14 4:10:00 16:19:33 12:09:33
27 ธนาคารออมสิน B3 4:50:00 17:09:27 12:19:27
28 THINNASULANONT SONGKHLA 2 F6 4:10:00 16:39:45 12:29:45
29 รร.ราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล A1 4:20:00 16:57:54 12:37:54
30 พระจันทร์ยิ้ม C12 4:40:00 17:23:28 12:43:28
31 โรงพยาบาลทุ่งสง C5 4:40:00 17:33:40 12:53:40
32 ท่านรอง C1 4:40:00 17:33:51 12:53:51
33 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง B G3 3:00:00 15:55:48 12:55:48
34 ชมรมวิ่งนาทวี B6 4:50:00 17:51:22 13:01:22
35 รักปัตตานี 2009 (A) D8 4:00:00 17:06:33 13:06:33
36 ปาดังเบซาร์ไทย-มาเลย์ C11 4:40:00 17:52:00 13:12:00
37 กันเองสเตชั่นเนอรี่ 2 D9 4:00:00 17:15:17 13:15:17
38 ทหารน้ำสงขลา 2 D1 4:00:00 17:19:48 13:19:48
39 โก-ลก ฟ้าใหม่ 3 F10 4:10:00 17:32:17 13:22:17
40 บาร์โบ๊ท C15 4:40:00 18:04:48 13:24:48
41 โรงพยาบาลสตูล F13 4:10:00 17:37:57 13:27:57
42 สะเดา 1 C13 4:40:00 18:20:09 13:40:09
43 วิ่งเขาแดง 2 B4 4:50:00 18:31:56 13:41:56
44 THINNASULANONT SONGKHLA 3 D2 4:00:00 17:50:22 13:50:22
45 SPACK G1 3:00:00 16:54:55 13:54:55
46 รักปัตตานี 2009 (B) C14 4:40:00 18:35:36 13:55:36
47 มาราธอนพันธุ์แท้ F1 4:10:00 18:05:58 13:55:58
48 หวานเย็น C3 4:40:00 18:38:01 13:58:01
49 อบต.แป-ระ B C4 4:40:00 18:40:59 14:00:59
50 CATTELECOM B C8 4:40:00 18:50:06 14:10:06
51 CATTELECOM A E5 4:20:00 18:30:55 14:10:55
52 พี่แก้วหรรษา F7 4:10:00 18:50:28 14:40:28
53 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล F11 4:10:00 18:56:28 14:46:28
54 โก-ลก ฟ้าใหม่ 1 F3 4:10:00 19:03:36 14:53:36
55 PSC G2 3:00:00 18:16:02 15:16:02
56 สข. แหลมขุนขาว C9 4:40:00 20:40:50 16:00:50
57 โปรเกซ ทีมเวิร์ก (Progress Teamwork) B5 4:50:00 21:05:20 16:15:20
ผลการแข่งขันวิ่งผลัดอ่าวไทยสู่อันดามัน (Thaigulf-Andaman Songkhla to Satun 2009)
รุ่น A ทั่วไปอายุรวมไม่เกิน 200 ปี
1 รร.ราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล A1 4:20:00 16:57:54 12:37:54
รุ่น B ทั่วไปอายุรวม 201-400 ปี
1 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา B7 4:50:00 14:38:57 9:48:57
2 โก-ลก ฟ้าใหม่ 2 B2 4:50:00 16:14:49 11:24:49
3 โรงพยาบาลละงู B1 4:50:00 16:41:34 11:51:34
4 ธนาคารออมสิน B3 4:50:00 17:09:27 12:19:27
5 ชมรมวิ่งนาทวี B6 4:50:00 17:51:22 13:01:22
6 วิ่งเขาแดง 2 B4 4:50:00 18:31:56 13:41:56
7 โปรเกซ ทีมเวิร์ก (Progress Teamwork) B5 4:50:00 21:05:20 16:15:20
รุ่น C ทั่วไปอายุรวม 401-500 ปี
1 ช่างกลรถไฟหาดใหญ่ C10 4:40:00 15:39:43 10:59:43
2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง A C7 4:40:00 16:02:00 11:22:00
3 วิ่งเขาแดง 1 C2 4:40:00 16:15:11 11:35:11
4 โอเชี่ยนสตูล C6 4:40:00 16:44:49 12:04:49
5 พระจันทร์ยิ้ม C12 4:40:00 17:23:28 12:43:28
6 โรงพยาบาลทุ่งสง C5 4:40:00 17:33:40 12:53:40
7 ท่านรอง C1 4:40:00 17:33:51 12:53:51
8 ปาดังเบซาร์ไทย-มาเลย์ C11 4:40:00 17:52:00 13:12:00
9 บาร์โบ๊ท C15 4:40:00 18:04:48 13:24:48
10 สะเดา 1 C13 4:40:00 18:20:09 13:40:09
11 รักปัตตานี 2009 (B) C14 4:40:00 18:35:36 13:55:36
12 หวานเย็น C3 4:40:00 18:38:01 13:58:01
13 อบต.แป-ระ B C4 4:40:00 18:40:59 14:00:59
14 CATTELECOM B C8 4:40:00 18:50:06 14:10:06
15 สข. แหลมขุนขาว C9 4:40:00 20:40:50 16:00:50
รุ่น D ทั่วไปอายุรวม 500 ปี ขึ้นไป
1 โรงไฟฟ้าจะนะและชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา D5 4:00:00 14:27:35 10:27:35
2 TOT พัทลุง 52 D4 4:00:00 15:14:00 11:14:00
3 เทศบาลนครยะลา D7 4:00:00 15:17:11 11:17:11
4 ชมรมวิ่งรัตภูมิ D3 4:00:00 15:33:05 11:33:05
5 ชมรมวิ่งคลองแงะ D6 4:00:00 15:47:40 11:47:40
6 รักปัตตานี 2009 (A) D8 4:00:00 17:06:33 13:06:33
7 กันเองสเตชั่นเนอรี่ 2 D9 4:00:00 17:15:17 13:15:17
8 ทหารน้ำสงขลา 2 D1 4:00:00 17:19:48 13:19:48
9 THINNASULANONT SONGKHLA 3 D2 4:00:00 17:50:22 13:50:22
รุ่น E ผสม (หญิงไม่น้อยกว่า 2 คน) อายุรวมไม่เกิน 350 ปี
1 UNION HASH 49 F12 4:10:00 14:34:59 10:24:59
2 ทหารน้ำสงขลา 1 F2 4:10:00 14:53:08 10:43:08
3 สะเดา 2 F9 4:10:00 15:12:55 11:02:55
4 ชมรมวิ่งหาดใหญ่ F4 4:10:00 15:15:36 11:05:36
5 THINNASULANONT SONGKHLA 1 E1 4:20:00 15:26:28 11:06:28
6 กันเองสเตชั่นเนอรี่ 1 F15 4:10:00 15:45:13 11:35:13
7 ชมรมวิ่งพัทลุง F5 4:10:00 15:49:16 11:39:16
8 ตชด. 436 F16 4:10:00 15:51:51 11:41:51
9 โรงเรียนละงูพิทยาคม E4 4:20:00 16:11:54 11:51:54
10 ละงูผสม 2009 E2 4:20:00 16:12:18 11:52:18
11 รักหาดใหญ่ F8 4:10:00 16:03:01 11:53:01
12 อบต.แป-ระ A E6 4:20:00 16:18:55 11:58:55
13 ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ อ.ควนเนียง E3 4:20:00 16:28:56 12:08:56
14 รวมมิตรปัตตานี F14 4:10:00 16:19:33 12:09:33
15 THINNASULANONT SONGKHLA 2 F6 4:10:00 16:39:45 12:29:45
16 โก-ลก ฟ้าใหม่ 3 F10 4:10:00 17:32:17 13:22:17
17 โรงพยาบาลสตูล F13 4:10:00 17:37:57 13:27:57
18 มาราธอนพันธุ์แท้ F1 4:10:00 18:05:58 13:55:58
19 CATTELECOM A E5 4:20:00 18:30:55 14:10:55
20 พี่แก้วหรรษา F7 4:10:00 18:50:28 14:40:28
21 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล F11 4:10:00 18:56:28 14:46:28
22 โก-ลก ฟ้าใหม่ 1 F3 4:10:00 19:03:36 14:53:36
รุ่น G ทั่วไปประเภทสนุกสนานไม่มีถ้วยรางวัล
1 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง B G3 3:00:00 15:55:48 12:55:48
2 SPACK G1 3:00:00 16:54:55 13:54:55
3 PSC G2 3:00:00 18:16:02 15:16:02
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคมนี้ครับ เส้นทางวิ่งดังนี้
ร่วมกันเป็นกำลังใจให้น้ำ ให้ท่า กับนักวิ่งได้ตลอดเส้นทาง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ประธานชมรมวิ่งหาดใหญ่ คุณสมนิตร 081-9578667
เวปลิงค์
http://www.hatyairunner.com/th/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=1 สตาร์ทจากด้านจากโรงแรมบีพีสมิหลาสงขลา ไปตามหาดชลาทัศน์
ออกทาง รพ.ประสาท เลี้ยวซ้ายตรงไปผ่านหน้า ม.ทักษิณ ถึงห้าแยกน้ำกระจาย
ไปทาง ถ.ลพบุรีราเมศวร์ จนสุดเลี้ยวขวา ขึ้นไปทางบางกล่ำ จนถึงแยกคูหา เลี้ยวซ้าย
ผ่านหน้า อ.รัตภูมิ --> แยกท่าชะมวง --> ตรงไปตลอด --> ด่านระหว่างสงขลากับสตูล
จะมีกิจกรรมขี่ม้าแลกธงกับเงาะป่าที่นี่ เปลี่ยนเป็นทางสตูลดูแลเส้นทางต่อ --> แยกควนกาหลง
--> ไปทางควนกาหลง --> ทะลุออกไปละงู --> สิ้นสุดที่ปากปารา
สตาร์ทตั้งแต่เวลา ตี 3 โดยประมาณ
Webmaster
